工業用断熱材ロックウールパイプ
人気のアプリケーション
製品モデル | IPS110 | IPS120 | IPS140 |
公称密度、kg/m³ | 110 | 120 | 140 |
| 公称パイプ径 | パイプの内径 | ABM®ロックウールの厚さ(mm) | ||||||||||
| mm | (") | mm | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 150 |
| 15 | 1/2 | 22 | ● | ● | ● | |||||||
| 20 | 3/4 | 27 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 25 | 1 | 34 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 32 | 1 1/4 | 43 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 40 | 1 1/2 | 48 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 50 | 2 | 60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 65 | 2 1/2 | 76 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 80 | 3 | 89 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 90 | 3 1/2 | 108 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 100 | 4 | 114 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 125 | 5 | 140 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 150 | 6 | 169 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 200 | 8 | 219 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 250 | 10 | 273 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 300 | 12 | 325 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 350 | 14 | 356 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 375 | 15 | 381 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 400 | 16 | 406 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 450 | 18 | 456 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 475 | 19 | 483 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 500 | 20 | 508 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 550 | 22 | 558 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 600 | 24 | 610 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
その他の仕様の製品が必要な場合は、弊社の営業チームまでお問い合わせください。
01020304
製品の技術マニュアル全文(PDF)をダウンロードしてください。
詳細な仕様、試験基準、および適用ガイドラインが含まれています。
01020304

無料サンプル請求
お客様には、製品を試していただくための無料の小サンプルをご提供できます。

カスタマイズされたソリューション
当社では、お客様のプロジェクト固有の要件に合わせて、サイズ、密度、表面仕上げなどをカスタマイズした製品をご提供いたします。

プロフェッショナルな技術サポート
当社チームは、専門的な技術コンサルティングと包括的な設置指導を提供します。

効率的で信頼性の高い供給
大規模な生産設備と効率的な物流ネットワークにより、大量注文に対しても安定した供給と納期厳守を保証します。
Request Quote
We're Ready To Assist You Anytime
サンプルを入手
いつでもお手伝いいたします






